Tarieven
Tarieven Taxi Attent
Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verwachting van onze klant werken wij, indien gewenst, met vaste tarieven.
Een transparante prijs zonder verrassingen achteraf. Door het bieden van een hoog serviceniveau voor een aantrekkelijk tarief zonder concessies te doen aan de kwaliteit van het door ons aanbod, bieden wij vele mogelijkheden voor particulieren, bedrijven, instellingen en overheidsorganen
Cliënten welke frequent de diensten van de Taxi Attent gebruikt, hebben de mogelijkheid tot het rijden op rekening met een maandelijkse facturering.
Neem contact met ons op als u van tevoren de prijs wilt weten van uw rit.
Taxi prijzen
Start tarief
€ 3,36 / rit
Per kilometer
€ 2,47 / km
Per minuut
€ 0,41 / min
Bus prijzen
Start tarief
€ 6,83 / rit
Per kilometer
€ 3,11 / km
Per minuut
€ 0,46 / min
Luchthaven tarieven
Luchthaven | Taxi Enkele Reis | Taxi Retour | Bus Enkele Reis | Bus Retour |
---|---|---|---|---|
Luchthaven Schiphol Amsterdam | € 250,- | € 500,- | € 300,- | € 600,- |
Luchthaven The Haque Rotterdam | € 200,- | € 400,- | € 250,- | € 500,- |
Luchthaven Lelystad | € 150,- | € 300,- | € 200,- | € 400,- |
Luchthaven Eindhoven | € 180,- | € 350,- | € 225,- | € 450,- |
Luchthaven Brussel | € 350,- | € 650,- | € 450,- | € 900,- |
Luchthaven Düsseldorf | € 150,- | € 300,- | € 200,- | € 400,- |
Luchthaven Weeze | € 100,- | € 200,- | € 150,- | € 300,- |
Luchthaven Münster Osnabrück Greven | € 180,- | € 360,- | € 220,- | € 440,- |
Luchthaven Köln | € 200,- | € 400,- | € 250,- | € 500,- |
Frankfurt Airport | € 450,- | € 850,- | € 500,- | € 900,- |
Luchthaven Luik | € 300,- | € 600,- | € 400,- | € 800,- |
Kunnen we u verder helpen?
Wilt u reserveren of heeft u opmerkingen, suggesties of vragen?
- 7 dagen per week bereikbaar
- Vervoer tot 8+ personen
- Betrouwbaar vervoer
- Vaste Lage Tarieven
- Vriendelijke chauffeur